| Model No. | Face Dia. | Pressure Range | Glycerin Filled |
| (inch / mm) | (PSI / BAR) | (Yes / No) | |
| G2111 | 2.5 / 63 | 15000 / 1000 | No |
| G2112 | Yes | ||
| G2211 | 10000 / 690 | No | |
| G2212 | Yes | ||
| G4111 | 4 / 101 | 15000 / 1000 | No |
| G4112 | Yes | ||
| G4121-xxx | No | ||
| G4122-xxx | Yes | ||
| G6111 | 6 / 152 | No | |
| G6112 | Yes | ||
| G4311 | 4 / 101 | 22000 / 1500 | No |
| G4312 | Yes | ||
| G4411 | 41000 / 2800 | No | |
| G4412 | Yes | ||
| G4511 | 58000 / 4000 | No | |
| G4512 | Yes |
Note: Replace 'xxx' with Model of Cylinder