PE Series

Single & Double Acting, Two Speed, 700 BAR, Electric Powered Pumps

Category:
  • Two speed operation for reduced cycle time.
  • Internal safety valve protects from overloading.
  • Comply with OSHA Noise Limitation at max pressure.
  • Remote control option is available.
  • Both Manual and Solenoid Valve options are available.
  • High performance-to-weight ratio on most models.
Model No. Oil Capacity RPM Type Valve Motor Oil Displacement @ 60 Hz Weight
(cc) 50 / 60 Hz 0 psi 100 psi 5000 psi 10000 psi (kg)
PE24 2400 2860 / 3450 Single 2 way - Adv., Hold & Retract 0.45 KW ; 220V 4000 2800 330 280 25.8
PE24S 2400 2860 / 3450 Single - Solenoid 2 way - Adv., Hold & Retract 0.45 KW ; 220V 4000 2800 330 280 25.8
PE24D 2400 2860 / 3450 Double 4 way - Adv., Hold & Retract 0.45 KW ; 220V 4000 2800 330 280 25.8
PE24DS 2400 2860 / 3450 Double - Solenoid 4 way - Adv., Hold & Retract 0.45 KW ; 220V 4000 2800 330 280 25.8
PE72 7200 2860 / 3450 Single 2 way - Adv., Hold & Retract 0.45 KW ; 220V 4000 2800 330 280 31.7
PE72S 7200 2860 / 3450 Single - Solenoid 2 way - Adv., Hold & Retract 0.45 KW ; 220V 4000 2800 330 280 31.7
PE72D 7200 2860 / 3450 Double 4 way - Adv., Hold & Retract 0.45 KW ; 220V 4000 2800 330 280 31.7
PE72DS 7200 2860 / 3450 Double - Solenoid 4 way - Adv., Hold & Retract 0.45 KW ; 220V 4000 2800 330 280 31.7
PE80 8000   Single 2 way - Adv., Hold & Retract 0.75 KW          
PE80S 8000   Single - Solenoid 2 way - Adv., Hold & Retract 0.75 KW          
PE80D 8000   Double 4 way - Adv., Hold & Retract 0.75 KW          
PE80DS 8000   Double - Solenoid 4 way - Adv., Hold & Retract 0.75 KW          
PE95 9500 2860 / 3450 Single 2 way - Adv., Hold & Retract 1.12 KW ; 110V/220V 8200 7400 840 750 38.9
PE95S 9500 2860 / 3450 Single - Solenoid 2 way - Adv., Hold & Retract 1.12 KW ; 110V/220V 8200 7400 840 750 38.9
PE95D 9500 2860 / 3450 Double 4 way - Adv., Hold & Retract 1.12 KW ; 110V/220V 8200 7400 840 750 38.9
PE95DS 9500 2860 / 3450 Double - Solenoid 4 way - Adv., Hold & Retract 1.12 KW ; 110V/220V 8200 7400 840 750 38.9
PE180 18000 1435 / 1735 Single 2 way - Adv., Hold & Retract 1.48 KW ; 220V/380V 4000 2800 330 280 65
PE180S 18000 1435 / 1735 Single - Solenoid 2 way - Adv., Hold & Retract 1.48 KW ; 220V/380V 4000 2800 330 280 65
PE180D 18000 1435 / 1735 Double 4 way - Adv., Hold & Retract 1.48 KW ; 220V/380V 4000 2800 330 280 65
PE180DS 18000 1435 / 1735 Double - Solenoid 4 way - Adv., Hold & Retract 1.48 KW ; 220V/380V 4000 2800 330 280 65
PE182 18000 1435 / 1735 Single 2 way - Adv., Hold & Retract 2.24 KW ; 220V/380V 9500 2450 1950 1800 65
PE182S 18000 1435 / 1735 Single - Solenoid 2 way - Adv., Hold & Retract 2.24 KW ; 220V/380V 9500 2450 1950 1800 65
PE182D 18000 1435 / 1735 Double 4 way - Adv., Hold & Retract 2.24 KW ; 220V/380V 9500 2450 1950 1800 65
PE182DS 18000 1435 / 1735 Double - Solenoid 4 way - Adv., Hold & Retract 2.24 KW ; 220V/380V 9500 2450 1950 1800 65
PE250 25000   Single 2 way - Adv., Hold & Retract 0.75 KW          
PE250S 25000   Single - Solenoid 2 way - Adv., Hold & Retract 0.75 KW          
PE250D 25000   Double 4 way - Adv., Hold & Retract 0.75 KW          
PE250DS 25000   Double - Solenoid 4 way - Adv., Hold & Retract 0.75 KW          
PE300 30000   Single 2 way - Adv., Hold & Retract 0.75 KW          
PE300S 30000   Single - Solenoid 2 way - Adv., Hold & Retract 0.75 KW          
PE300D 30000   Double 4 way - Adv., Hold & Retract 0.75 KW          
PE300DS 30000   Double - Solenoid 4 way - Adv., Hold & Retract 0.75 KW          
2021 © TORQTON INDIA PRIVATE LIMITED - All Rights Reserved